| Wydajność maksymalna (m3/h) | Spręż max. (Pa) | Moc (kW) | Obroty (obr./min) | Napięcie (V) |
| 3900 | 2100 | 2.2 | 2800 | 400 |
WPD 3G/3D
|
Dachowe wentylatory przeciwwybuchowe z poziomym wyrzutem powietrza. Wentylatory służą do przetłaczania gazów, par lub pyłów wybuchowych. Dane techniczne:
|
Pokazano 1-4 z 4 pozycji
| Wydajność maksymalna (m3/h) | Spręż max. (Pa) | Moc (kW) | Obroty (obr./min) | Napięcie (V) |
| 1600 | 1650 | 0.75 | 2800 | 400 |
| Wydajność maksymalna (m3/h) | Spręż max. (Pa) | Moc (kW) | Obroty (obr./min) | Napięcie (V) |
| 2800 | 1950 | 1.5 | 2800 | 400 |
| Wydajność maksymalna (m3/h) | Spręż max. (Pa) | Moc (kW) | Obroty (obr./min) | Napięcie (V) |
| 6500 | 2150 | 3 | 2800 | 400 |
