Wysokowydajne wentylatory promieniowe zaprojektowane do niezawodnej i bezpiecznej pracy w najbardziej wymagających warunkach przemysłowych w strefach zagrożonych wybuchem (ATEX). Typoszereg PFD EX łączy solidną konstrukcję z wysoką sprawnością, stanowiąc kluczowy element wydajnych i bezpiecznych systemów wentylacyjnych. Przeznaczony do transportu powietrza i mieszanin wybuchowych w strefach zagrożonych wybuchem. Jego solidna konstrukcja oraz odporność na warunki atmosferyczne sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do systemów wentylacji na obiektach, gdzie wymagany jest certyfikat ATEX. Przeznaczony jest do montażu bezpośrednio na dachu, co pozwala na oszczędność cennego miejsca wewnątrz budynku.Podstawowym sposobem zmniejszenia prawdopodobnieństwa wybuchu jest rozrzedzenie czynnika wybuchowego w powietrzu, właśnie dzięki sprawnej wentylacji.
Wentylator PFD EX jest przeznaczony do systemów wentylacji nawiewno-wywiewnej w obiektach, gdzie występuje ryzyko powstania atmosfery wybuchowej. Przykłady zastosowań:
Poniższa tabela przedstawia kluczowe parametry modeli PFD EX
Pierwsza liczba w nazwie konkretnego modelu wentylatora wskazuje średnicę kanału wentylacyjnego
| Typ >kliknij i przejdź< | Wydajność MAX [m3/h] | Wydajność nominalna [m3/h] | Spręż nominalny [Pa] | Moc silnika [kW] | Ilość obrotów [obr./min] | Prąd znamionowy* 3x400V 2G [A] | Prąd znamionowy** 3x400V 3G/3D [A] | Głośność* [dB(A)] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFD Ex-160/4 | 1300 | 1100 | 75 | 0,12 | 1400 | 0,50 | 0,55 | 58 | 23 |
| PFD Ex-200/4 | 1900 | 1440 | 100 | 0,18 | 1400 | 0,63 | 0,72 | 60 | 33 |
| PFD Ex-250/4 | 2400 | 1800 | 120 | 0,25 | 1400 | 0,71 | 0,78 | 61 | 29 |
| PFD Ex-315/4 | 3640 | 2520 | 180 | 0,37 | 1400 | 0,98 | 1,10 | 67 | 36 |
| PFD Ex-315/4D | 4950 | 4300 | 200 | 0,55 | 1400 | 1,50 | 1,55 | 71 | 36 |
| PFD Ex-355/4 | 7560 | 5700 | 325 | 0,75 | 1400 | 1,90 | 1,85 | 69 | 60 |
| PFD Ex-400/4 | 9900 | 6600 | 375 | 1,10 | 1400 | 2,70 | 2,70 | 72 | 90 |
| PFD Ex-450/4 | 11700 | 8100 | 450 | 1,50 | 1400 | 3,40 | 3,50 | 77 | 115 |
| PFD Ex-500/4 | 15370 | 10800 | 610 | 2,20 | 1400 | 4,80 | 4,70 | 82 | 120 |
| PFD Ex-500/4D | 19440 | 11700 | 680 | 3,00 | 1400 | 6,90 | 6,50 | 82 | 125 |
| PFD Ex-560/4 | 21600 | 14400 | 770 | 4,00 | 1400 | 8,30 | 8,60 | 82 | 144 |
| PFD Ex-560/4D | 27720 | 16200 | 950 | 5,50 | 1400 | 11,10 | 11,60 | 82 | 150 |
| PFD Ex-315/6D | 3200 | 2700 | 100 | 0,25 | 900 | 0,85 | 0,93 | 48 | 36 |
| PFD Ex-355/6 | 4780 | 3670 | 135 | 0,25 | 900 | 0,85 | 0,93 | 53 | 59 |
| PFD Ex-400/6 | 6360 | 4260 | 156 | 0,37 | 900 | 1,20 | 1,24 | 58 | 90 |
| PFD Ex-450/6 | 7520 | 5220 | 187 | 0,55 | 900 | 1,65 | 1,76 | 62 | 115 |
| PFD Ex-500/6 | 9880 | 6840 | 254 | 0,75 | 900 | 2,10 | 2,10 | 66 | 119 |
| PFD Ex-560/6 | 20520 | 14400 | 280 | 1,50 | 900 | 4,10 | 3,95 | 76 | 144 |
| PFD Ex-180/2 | 2500 | 1800 | 450 | 0,55 | 2800 | 1,40 | 1,40 | 75 | 26 |
| PFD Ex-200/2 | 3600 | 2300 | 520 | 1,10 | 2800 | 2,50 | 2,50 | 80 | 35 |
| PFD Ex-250/2 | 5000 | 2700 | 670 | 1,50 | 2800 | 3,30 | 3,10 | 87 | 38 |
| PFD Ex-315/2 | 9900 | 5600 | 950 | 2,20 | 2800 | 4,70 | 4,55 | 89 | 43 |
Kliknij konkretny model i sprawdź dostępność na magazynie lub zamów w sklepie internetowym
Projektujesz instalację i potrzebujesz dokładny szkic lub model 3D? Napisz do nas!

| Typ | ØD (średnica kanału) [mm] | ØD1 (średnica podziałowa otworów montażowych) [mm] | ØA (średnica całkowita) [mm] | B (wysokość całkowta) [mm] | n x Ød (liczba otw. x śr. otw.) [szt x mm] | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFD EX-160 | 160 | 185 | 440 | 450 | 4x7 | ||||||||||||||||||||
| PFD EX-160/4 | 160 | 185 | 630 | 640 | 4x7 | ||||||||||||||||||||
| PFD EX-180/2 | 180 | 205 | 630 | 520 | 4x7 | ||||||||||||||||||||
| PFD EX-200 | 200 | 225 | 630 | 640 | 4x9,5 | ||||||||||||||||||||
| PFD EX-250 | 250 | 275 | 630 | 640 | 4x9,5 | ||||||||||||||||||||
| PFD EX-315 | 315 | 352 | 630 | 640 | 8x9,5 |
| Cookies | Dostawca | Przeznaczenie | Czas przechowywania |
|---|---|---|---|
| PHPSESSID | Tywent | PHPSESSID jest plikiem cookie, który jest używany do identyfikowania sesji użytkownika na stronie internetowej. Sesja jest mechanizmem umożliwiającym zachowanie stanu i informacji o użytkowniku pomiędzy poszczególnymi żądaniami w trakcie jednej sesji połączenia. Ciasto PHPSESSID przechowuje unikalny identyfikator sesji, który jest wymagany do przetwarzania żądań i odpowiedzi pomiędzy przeglądarką a serwerem. Te pliki cookie trwają tylko do momentu zamknięcia przeglądarki. |
Sesja |
| PrestaShop-# | Tywent | W tym pliku cookie PrestaShop przechowuje dane umożliwiające utrzymanie otwartej sesji użytkownika. Zapisuje takie dane jak walutę, język, identyfikator klienta i inne informacje niezbędne do prawidłowego działania sklepu. |
480 godzin |
| _x13eucookie | Tywent | Zapamiętuje preferencje dotyczące plików cookie. |
365 dni |
| _x13eucookie_consent_hash | Tywent | Zapamiętuje preferencje dotyczące plików cookie i osatnio udzielonej zgody. |
365 dni |
Statystyczne ciasteczka zbierają anonimowe informacje o użytkownikach, takie jak liczba odwiedzających, źródła odnośników, itp. Te informacje pomagają zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z witryny.
Marketingowe ciasteczka są używane do śledzenia użytkowników przez witryny. Celem jest pokazywanie bardziej dopasowanych treści reklamowych.
Te ciasteczka dotyczą dostowania witryny pod Twoje wymagania. Mogą np. wyświetlić informacje o wybranych dla Ciebie produktach.
O Cookies
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez strony internetowe, które odwiedzasz. Służą do różnych celów, takich jak zapamiętywanie informacji o logowaniu użytkownika, śledzenie zachowania użytkownika w celach reklamowych i personalizacji doświadczenia przeglądania użytkownika. Istnieją dwa rodzaje plików cookie: sesyjne i trwałe. Te pierwsze są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, podczas gdy te drugie pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia.