Wysokowydajne wentylatory promieniowe zaprojektowane do niezawodnej i bezpiecznej pracy w najbardziej wymagających warunkach przemysłowych, gdzie występuje wysoka temperatura i zanieczyszczenie powietrza. Typoszereg PFPK HT łączy solidną konstrukcję z wysoką sprawnością, stanowiąc kluczowy element wydajnych i bezpiecznych systemów wentylacyjnych. Przeznaczony do transportu powietrza, gazów i pary o temperaturze do 150stC. Jego solidna konstrukcja oraz odporność na warunki atmosferyczne sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do systemów wentylacji na obiektach, gdzie występuje wysoka temperatura i opary z procesów technologicznych. Przeznaczony jest do montażu na posadzkach betonowych i konstrukcjach stalowych. Standardowo wentylator w układzie obudowy LG90. Inne układy obudowy dostępne na zamówienie.
Wentylator PFPK HT jest przeznaczony do systemów wentylacji wywiewnej w obiektach, gdzie występują obszary wysokotemperaturowe. Przykłady zastosowań:
Poniższa tabela przedstawia kluczowe parametry modeli PFPK HT
Pierwsza liczba w nazwie konkretnego modelu wentylatora wskazuje średnicę kanału wentylacyjnego
| Typ >kliknij i przejdź< | Wydajność MAX [m3/h] | Spręż MAX [Pa] | Moc silnika [kW] | Ilość obrotów [obr./min] | Prąd znamionowy* 3x400V [A] | Głośność* [dB(A)] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFPK-160/4 HT | 1150 | 250 | 0,18 | 1400 | 0,63 | 58 | 28 |
| PFPK-200/4 HT | 1540 | 300/td> | 0,18 | 1400 | 0,63 | 59 | 33 |
| PFPK-250/4 HT | 2160 | 325 | 0,25 | 1400 | 0,71 | 60 | 36 |
| PFPK-315/4 HT | 3200 | 450 | 0,37 | 1400 | 0,98 | 66 | 37 |
| PFPK-315/4D HT | 3780 | 600 | 0,55 | 1400 | 1,50 | 67 | 58 |
| PFPK-355/4 HT | 5800 | 630 | 0,75 | 1400 | 1,90 | 68 | 62 |
| PFPK-400/4 HT | 7100 | 750 | 1,10 | 1400 | 2,70 | 71 | 98 |
| PFPK-450/4 HT | 9000 | 900 | 1,50 | 1400 | 3,40 | 76 | 125 |
| PFPK-500/4 HT | 13000 | 1200 | 2,20 | 1400 | 4,80 | 80 | 130 |
| PFPK-500/4D HT | 14800 | 1260 | 3,00 | 1400 | 6,90 | 80 | 140 |
| PFPK-560/4 HT | 17400 | 1445 | 4,00 | 1400 | 8,1 | 81 | 155 |
| PFPK-560/4D HT | 21700 | 1620 | 5,50 | 1400 | 10,9 | 82 | 168 |
| PFPK-630/4 HT | 29200 | 1920 | 7,50 | 1400 | 14,4 | 86 | 198 |
| PFPK-160/2 HT | 1100 | 520 | 0,18 | 2800 | 0,62 | 60 | 25 |
| PFPK-160/2D HT | 1800 | 640 | 0,25 | 2800 | 0,85 | 68 | 26 |
| PFPK-180/2 HT | 2200 | 1000 | 0,55 | 2800 | 1,40 | 75 | 28 |
| PFPK-200/2 HT | 3050 | 1200 | 1,10 | 2800 | 2,50 | 79 | 30 |
| PFPK-250/2 HT | 3900 | 1300 | 1,50 | 2800 | 3,30 | 80 | 43 |
| PFPK-315/2 HT | 6500 | 1820 | 2,20 | 2800 | 4,6 | 82 | 77 |
| PFPK-315/2D HT | 8600 | 2180 | 3,0 | 2800 | 6 | 83 | 54 |
| PFPK-355/2 HT | 9360 | 2500 | 4,0 | 2800 | 7,8 | 85 | 92 |
| PFPK-400/2A HT | 12500 | 2700 | 5,5 | 2800 | 10,5 | 90 | 122 |
| PFPK-400/2 HT | 15120 | 3400 | 7,5 | 2800 | 14,5 | 92 | 128 |
| PFPK-450/2 HT | 17640 | 3900 | 11 | 2800 | 20,7 | 95 | 159 |
| PFPK-500/2 HT | 22356 | 5020 | 18,5 | 2800 | 32,2 | 97 | 310 |
| PFPK-500/2D HT | 26100 | 5200 | 22 | 2800 | 39,7 | 98 | 320 |
Projektujesz instalację i potrzebujesz dokładny szkic lub model 3D? Napisz do nas!

| Typ | ØA[mm] | ØB[mm] | ØC[mm] | ØD[mm] | ØE[mm] | ØH[mm] | ØK[mm] | ØS[mm] | ØR[mm] | ØM[mm] | ØN[mm] | ØX[mm] | ØG[mm] | ØP[mm] | ØF[mm] | n x Ød (liczba otw. x śr. otw.) [szt x mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFPK-160/4 HT | 200 | 200 | 200 | 480 | 560 | 230 | 200 | 170 | 85 | 160 | 205 | 510 | 234 | - | 230 | 4x7 |
| PFPK-250/4 HT | 200 | 250 | 240 | 550 | 670 | 275 | 230 | 200 | 100 | 250 | 275 | 512 | 236 | 140 | 280 | 4x9,5 |
| PFPK-315/4 HT | 250 | 315 | 298 | 700 | 820 | 3440 | 300 | 250 | 125 | 315 | 352 | 560 | 286 | 140 | 345 | 8x9,5 |
| PFPK-355/4 HT | 250 | 315 | 307 | 750 | 850 | 355 | 325 | 135 | 135 | 355 | 392 | 580 | 296 | 140 | 345 | 8x9,5 |
| PFPK-500/4 HT | 355 | 450 | 442 | 1050 | 1210 | 510 | 440 | 203 | 203 | 500 | 538 | 780 | 400 | 140 | 480 | 8x9,5 |
| PFPK-560/4 HT | 400 | 500 | 511 | 1200 | 1350 | 560 | 530 | 247 | 247 | 560 | 600 | 832 | 443 | 140 | 528 | 12x9,5 |
Wentylator został zbudowany z najwyższej jakości komponentów, aby sprostać rygorystycznym normom bezpieczeństwa i trwałości. Malowany proszkowo na kolor RAL 7005
Opis
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
check_circle
check_circle